Cường độ cao Q235 Q345 Lan can bảo vệ đường cao tốc mạ kẽm nhúng nóng
Đặc trưng
ỨNG DỤNG
Thông số
Kích thước bình thường của chùm tia | L:3200/3810/4000/4300/4320 |
Kích thước của bài viết | Theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
Vật liệu lan can | Q235,Q345 |
Kiểu dầm lan can | Chùm W, chùm ba |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng hoặc phun nhựa |
Tiêu chuẩn lan can | JT/T2811995(dầm thép tấm tôn cho lan can đường cao tốc/đường cao tốc-Trung Quốc) |
Mác thép | Lớp Q235B (tương đương với S235JR, theo DIN EN 10025 và GR. theo ASTM A283M) |
Mạ kẽm toàn bộ mặt | 550 (80µ) / 610 (85µ) / 1100 (160µ) / 1200 g/m2 (170µ) hoặc theo yêu cầu của bạn |
Tính năng lan can | Chống ăn mòn tuyệt vời, cường độ cao, lâu dài và bền, có khả năng chống va đập tốt, chi phí thấp, tuổi thọ cao, bảo mật cao hơn, bảo vệ môi trường, v.v. |
Các bộ phận liên quan đến lan can | Trụ, Miếng đệm (các loại C, U, H và Sigma, v.v.) và Chốt, Bu lông & Đai ốc, Thiết bị đầu cuối, Tấm phản xạ |
MOQ | 1 mét |
Mặt hàng giá | EXW, FOB, CIF, CFR, v.v. |
Chính sách thanh toán | T/T, L/C, |
Vận chuyển | 10-15 ngày làm việc |
Chúng tôi chấp nhận sản xuất ODM như bản vẽ của khách hàng. |
Câu hỏi thường gặp
Bạn có phải là nhà máy hoặc công ty thương mại?
Sản phẩm chính của bạn là gì?
Làm thế nào về phí vận chuyển?
Bạn có những dịch vụ trước và sau bán hàng nào?
2.Dịch vụ hướng dẫn lắp đặt sản phẩm
3.Dịch vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm
Thời gian dẫn trung bình là gì?
Những loại phương thức thanh toán nào bạn chấp nhận?
Đặt cọc trước 30%, số dư 70% so với bản sao B/L.